Übungen und Dienste 2015
Einsätze 2015
Zu den Einsätzen werden keine genauen Orts- und Namensangaben gemacht. Es soll hier die Tätigkeit der Feuerwehr Goldenstedt dargestellt werden. Auch wird es nicht zu allen Einsätzen einen Komentar geben.
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart | |
1 | 07.01. | 13:30 | Brand | Brennt kleiner Müllhaufen |
2 | 09.01. | 09:13 | Hilfe | Baum auf Straße |
3 | 10.01. | 05:53 | Fehl | BMA |
4 | 21.01. | 16:22 | Hilfe | Baum auf Straße |
|
|
|
|
|
5 | 09.02. | 12:50 | Fehl | BMA |
6 | 10.02. | 01:33 | Fehl | BMA |
7 | 15.02. | 02:48 | Fehl | BMA |
10 | 19.02. | 18:24 | Brand | Brand Carport |
11 | 22.02. | 07:07 | Fehl | BMA |
|
|
|
|
|
13 | 06.03. | 22:45 | N/Hilf | F2 (Landwirtschaftliches Gebäude) |
20 | 16.03. | 13:07 | Brand | Schuppenbrand |
28 | 30.03. | 06:00 | Hilfe | Baum auf Straße |
29 | 30.03. | 08:00 | Hilfe | Menschenrettung vom Dach |
30 | 30.03. | 09:48 | Hilfe | Sturmschaden |
31 | 31.03. | 12:43 | Hilfe | Sturmschaden |
32 | 31.03. | 13:45 | Hilfe | Sturmschaden |
33 | 31.03. | 14:15 | Hilfe | Sturmschaden |
34 | 31.03. | 15:30 | Hilfe | Sturmschaden |
35 | 31.03. | 18:11 | Hilfe | Sturmschaden |
36 | 31.03. | 15:15 | Hilfe | Sturmschaden |
37 | 31.03. | 12:20 | Hilfe | Sturmschaden |
38 | 31.03. | 16:10 | Hilfe | Sturmschaden |
39 | 31.03. | 20:28 | Hilfe | Sturmschaden |
|
|
|
|
|
42 | 10.04. | 01:21 | Fehl | BMA |
43 | 15.04. | 18:10 | Fehl | BMA |
44 | 19.04. | 13:30 | Hilfe | Amtshilfe |
46 | 26.04. | 15:05 | Fehl | BMA |
|
|
|
|
|
47 | 06.05. | 20:52 | N/Hilf | Stallbrand |
48 | 07.05. | 15:34 | Fehl | BMA |
50 | 21.05. | 12:23 | Fehl | BMA |
51 | 31.05. | 20:02 | Fehl | BMA |
|
|
|
|
|
52 | 14.06. | 12:03 | Hilfe | TH (Gasaustritt) |
53 | 01.07. | 11:24 | Fehl | BMA |
54 | 01.07. | 11:45 | Hilfe | Tür öffnen |
55 | 04.07. | 14:15 | Fehl | BMA |
56 | 04.07. | 20:30 | Hilfe | TH (umgestürzte Bäume) |
57 | 06.07. | 23:15 | Hilfe | Tür öffnen |
58 | 08.07. | 08:35 | Fehl | BMA |
59 | 11.07. | 13:54 | Brand | F1 Heckenbrand |
60 | 17.07. | 18:05 | Hilfe | TH Oelspur Straße |
61 | 18.07. | 01:29 | Fehl | BMA |
62 | 20.07. | 15:00 | Fehl | BMA |
63 | 21.07. | 20:00 | Fehl | BMA |
64 | 25.07. | 17:00 | N/Hilfe | Nachbarliche Hilfe |
65 | 25.07. | 21:14 | Hilfe | TH (Umgestürtzter Baum) |
|
|
|
|
|
72 | 21.08 | 18:13 | Brand | F1 Strohpresse, Stoppelfeld |
73 | 23.08 | 16:45 | Brand | F2 Strohpresse. Stoppelfeld |
75 | 05.09 | 05:17 | Fehl | BMA |
77 | 05.09. | 20:44 | Fehl | BMA |
79 | 15.09 | 13:14 | Hilfe | |
80 | 15.09 | 14:35 | Hilfe | Baum auf Straße |
81 | 17.09 | 20:26 | Hilfe | |
84 | 17.10. | 15:04 | Fehl | BMA |
85 | 24.10 | 07:13 | N/Hilfe | F1 Containerbrand |
86 | 03.11. | 11:28 | Fehl | BMA |
87 | 04.11. | 13:08 | Fehl | |
89 | 07.11. | 16:45 | Hilfe | TH Oelspur Straße |
90 | 10.11. | 17:00 | Hilfe | Unterstützung Aufbau Flüchtlingsunterkunft |
91 | 11.11. | 11:37 | Hilfe | |
96 | 14.11. | 09:00 | Hilfe | Unterstützung Aufbau Flüchtlingsunterkunft |
98 | 14.11. | 19:52 | Fehl | BMA |
100 | 16.11. | 06:20 | Hilfe | TH (Baum auf Straße) |
101 | 20.11. | 07:40 | Brand | BMA (Brannte Mülleimer) |
104 | 24.11. | 23:02 | Brand | F2 (Garagenbrand) |
105 | 26.11. | 04:08 | Hilfe | TH (Baum auf Straße) |
107 | 04.12. | 20:13 | Fehl | F1 (Fehlalarm) |
108 | 11.12. | 01:45 | Brand | F2 (Maistrocknungsanlage) |
109 | 20.12. | 22:15 | Hilfe | TH (Straße reinigen) |
110 | 27.12. | 06:56 | Fehl | BMA |
111 | 29.12. | 00:54 | Fehl | BMA |
Die in der Auflistung fehlenden Einsatznummern sind Dienste und Übungen.