Dienste und Übungen 2014
Einsätze 2014
| Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzart |
1 | 04.01. | 05:58 | Fehl | BMA |
2 | 18.01. | 07:18 | Fehl | BMA |
3 | 05.02. | 07:35 | Fehl | BMA |
4 | 07.02. | 14:11 | Hilfe | Baum auf Straße |
5 | 07.02. | 15:20 | Hilfe | Baum auf Straße |
6 | 10.02. | 09:25 | Brand | Brand Spännebunker |
7 | 27.02. | 03:31 | Brand | Brand einer Torfmiete |
8 | 06.03. | 06:49 | Fehl | BMA |
10 | 09.03. | 17:45 | Hilfe | Verkehrsunfall |
11 | 10.03. | 12:18 | Brand | Kabelbrand an Trocknungsanlage |
12 | 16.03. | 00:45 | Brand | Brand Gartenhaus |
15 | 25.03. | 15:10 | Brand | Wohnhausbrand |
16 | 16.04. | 20:10 | N/Hilf | Personensuche |
18 | 26.04. | 08:47 | Fehl | BMA |
20 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
21 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
22 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
23 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
24 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
25 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
26 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
27 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
28 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
29 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
30 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
31 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
32 | 30.04. | 17:13 | Hilfe | Hochwasser |
33 | 03.05. | 12:53 | Fehl | Meldung Moorbrand |
35 | 06.05. | 18:30 | Fehl | BMA |
36 | 11.05. | 19:35 | Brand | Maschinenbrand |
37 | 13.05. | 07:12 | Fehl | BMA |
38 | 19.05. | 13:25 | Fehl | BMA |
39 | 22.05. | 20:15 | Fehl | BMA |
40 | 24.05. | 11:12 | Fehl | BMA |
43 | 31.05. | 10:20 | Hilfe | TH nach VU |
45 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Baum auf Straße |
46 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Baum auf Straße |
47 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Ast auf Straße |
48 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Droht Wasserschaden |
49 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Keller im Keller |
50 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Wasserschaden |
51 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Baum auf Straße |
52 | 09.06. | 16:40 | Hilfe | Baum auf Straße |
53 | 09.06. | 21:00 | Fehl | Baum auf Straße |
54 | 19.06. | 18:45 | Hilfe | Verkehrssicherung |
55 | 27.06. | 16:30 | Hilfe | Schläuche verlegt |
56 | 27.06. | 21:25 | Hilfe | Flüssigkeit aufnehmen |
57 | 28.06. | 16:10 | Fehl | BMA |
58 | 17.07. | 19:02 | Hilfe | Gasausbruch |
59 | 20.07. | 06:06 | N/Hilf | Verkehrsunfall |
61 | 29.07. | 18:00 | Hilfe | Hochwasser |
62 | 29.07. | 18:00 | Hilfe | Hochwasser |
63 | 29.07. | 18:00 | Hilfe | Hochwassereinsatz |
64 | 29.07. | 18:00 | Hilfe | Hochwassereinstz |
65 | 31.07. | 16:06 | Hilfe | Verkehrsunfall |
66 | 01.08. | 19:09 | Brand | Mähdrescherbrand |
67 | 02.08. | 12:29 | Fehl | BMA |
68 | 02.08. | 22:21 | Brand | Brand Strohanhänger |
69 | 03.08. | 00:31 | Brand | Brand |
70 | 05.08. | 01:07 | Brand | PKW Brand |
71 | 06.08. | 09:45 | Hilfe | Straße reinigen |
72 | 08.08. | 05:53 | Brand | Feuer 1 Altkleider-Containerbrand |
74 | 16.08. | 17:45 | Brand | Fehl |
75 | 16.08. | 19:30 | Dienst | Brandschutz-Wache |
76 | 22.08. | 02:05 | Brand | Strohballenbrand |
80 | 30.08. | 14:10 | Hilfe | Tür öffnen |
81 | 01.09. | 16:17 | Fehl | BMA Altenheim |
82 | 03.09. | 13:47 | Brand | PKW-Brand |
85 | 07.09. | 08:30 | Hilfe | Streckensicherung RSV 90 |
86 | 21.09. | 10:57 | Brand | Containerbrand |
87 | 27.09. | 07:00 | Fehl | BMA |
90 | 06.10. | 15:24 | Fehl | BMA |
93 | 03.11. | 15:50 | Hilfe | Unfallstelle reinigen |
97 | 25.11. | 07:45 | Fehl | BMA |
98 | 05.12. | 07:40 | N/Hilf | Kleinbus vor Bahn |
99 | 15.12. | 18:55 | Brand | Zimmerbrand im Badezimmer |
100 | 17.12. | 09:06 | Fehl | BMA |
101 | 21.12. | 15:10 | Hilfe | Baum auf Straße |
102 | 28.12. | 03:44 | Fehl | BMA |
103 | 28.12. | 18:10 | Brand | PKW Brand |
Einsätze Nr 20 bis 32 Endstanden während eines Gewitter. Es wurden hierbei entsprechend der Einsatznummer Keller bzw. Gräben leer gepumpt.
Die in der Auflistung fehlenden Einsatznummern sind Dienste und Übungen.